Verrerie Cristallerie D'Arques - Франция -
стекло и хрусталь для баров, ресторанов, гостиниц и кафе
Прайс-лист
№ | Код | Наименование | Цена, USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTINA | BORMIOLI ROCCO - Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 190220 | стакан для сока | 210 мл | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 190200 | стакан для сока, воды | 275 мл | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 190190 | стакан для воды | 305 мл | 0,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 190230 | стакан для виски | 200 мл | 0,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 190210 | стакан для виски | 250 мл | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISLANDE | LUMINARC - Стекло для бара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 40375 | стопка для водки | 65 мл | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5425 | стопка для водки | 100 мл | 0,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 40367 | стакан для водки, сока | 160 мл | 0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 72388 | стопка для водки с ручкой | 55 мл | 0,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12714 | стакан для сока узкий | 220 мл | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 40359 | стакан для сока широкий | 220 мл | 0,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 40342 | стакан для воды | 290 мл | 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 40334 | стакан для воды | 310 мл | 0,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12713 | стакан для воды | 330 мл | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 40326 | стакан для воды | 360 мл | 0,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 40383 | стакан для виски | 200 мл | 0,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 40391 | стакан для виски | 300 мл | 0,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOT SHOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21524 | стопка для водки, текилы | 34 мл | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21523 | стопка для водки, текилы | 64 мл | 0,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCESA | ARCOROC - ударопрочное стекло для бара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 42438 | стакан для сока | 180 мл | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 42439 | стакан для сока | 230 мл | 0,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 42440 | стакан для воды | 300 мл | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42441 | стакан для воды | 350 мл | 0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 43829 | стакан для виски | 230 мл | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 43826 | стакан для виски | 310 мл | 1,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 25442 | рюмка для водки, ликера | 90 мл | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 25436 | рюмка для портвейна | 140 мл | 1,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 25425 | фужер для шампанского | 170 мл | 1,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 25569 | фужер для белого вина | 190 мл | 1,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 25565 | фужер для красного вина | 230 мл | 1,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25433 | фужер для воды | 310 мл | 2,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 37684 | фужер для ирландск. кофе | 2,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 79921 | фужер для маргариты | 270 мл | 2,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEGANCE | LUMINARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 37264 | рюмка для водки | 65 мл | 1,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 37439 | рюмка для ликера | 120 мл | 1,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37249 | рюмка для портвейна | 145 мл | 1,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 37413 | фужер для белого вина | 190 мл | 1,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 37405 | фужер для красного вина | 245 мл | 1,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 50143 | фужер для воды | 310 мл | 1,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8204 | фужер для мартини | 90 мл | 1,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 37298 | фужер для шампанского | 170 мл | 1,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 37652 | шампанское-блюдце | 160 мл | 1,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2932 | фужер д/коктейлей Харикейн | 440 мл | 2,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 79923 | фужер для маргариты | 270 мл | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коньячные фужеры DEGUSTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 65342 | фужеры для коньяка - 3 шт. | 145 мл | 3,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 65341 | фужеры для коньяка - 3 шт. | 255 мл | 4,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 71427 | фужер для коньяка | 410 мл | 1,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47403 | фужеры для коньяка - 6 шт. | 770 мл | 14,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OENOLOGUE | Хрусталь для ресторана - VCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17661 | фужер для коньяка | 175 мл | 4,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7716 | бокал для белого вина | 220 мл | 4,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 47413 | бокал для красного вина | 280 мл | 5,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47411 | бокал для воды | 350 мл | 5,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8669 | бокал для шампанского | 190 мл | 5,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8670 | бокал для шампанского | 260 мл | 5,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1548 | бокал для вина | 450 мл | 6,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1549 | бокал для вина | 550 мл | 7,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIGUES | Фужеры и стаканы для пива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26507 | стакан для пива | 330 мл | 0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 37779 | стакан для пива | 568 мл | 1,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NONIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 43716 | стакан для пива | 280 мл | 0,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4087 | стакан для пива | 340 мл | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 49357 | стакан для пива | 560 мл | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERVOISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7135 | фужер для пива | 260 мл | 1,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7132 | фужер для пива | 380 мл | 1,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7134 | фужер для пива | 320 мл | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7131 | фужер для пива | 500 мл | 1,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пивные кружки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12019620 | ROSY- пивная кр. (Италия) | 250 мл | 1,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12020020 | ROSY - пивная кр. (Италия) | 500 мл | 1,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 72902020 | CLASSIC - пивная кр. (Ит.) | 500 мл | 1,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4361 | HAWORTH - пивная кружка | 280 мл | 1,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13192 | HAWORTH - пивная кружка | 560 мл | 1,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 989 | BRITANNIA - пивная кружка | 560 мл | 1,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 22814 | MINDEN - пивная кр. 330мл | 250 мл | 1,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 22809 | MINDEN - пивная кр. 380мл | 300 мл | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 22820 | MINDEN - пивная кр. 490мл | 400 мл | 1,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22539 | MINDEN - пивная кр. 630мл | 500 мл | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пепельницы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 51254 | пепельница белая круглая | 8,5см | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 52719 | пепельница белая круглая | 10,7 см | 1,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14263 | пепельница прозрач. круг. | 10,7 см | 0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 55878 | пепельница черная круглая | 8,5 см | 1,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 187 | пепельница черная круглая | 10,7 см | 1,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15000522 | пепельница прозрач. круг. | 10 см | 0,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Икорницы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15026 | блюдо для икры однопорц. | 7 см | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6067 | фужер для льда | 2,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14060 | блюдо для икры многопорц. | 10 см | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43294 | фужер для льда | 1,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОДОЛЖЕНИЕ --> |